| Reconhecimentos | ||||
| Ano 2016 (Última atualização: 11/05/2016) | ||||
| Localidade | Municípios | Reconhecimentos | Estado de Calamidade Pública | Situação de Emergência |
| Acre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alagoas | 41 | 41 | 0 | 41 |
| Amapá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amazonas | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Bahia | 28 | 28 | 0 | 28 |
| Ceará | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espírito Santo | 8 | 8 | 0 | 8 |
| Goiás | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Maranhão | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Mato Grosso | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Mato Grosso do Sul | 13 | 14 | 0 | 14 |
| Minas Gerais | 68 | 69 | 1 | 68 |
| Pará | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraíba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraná | 48 | 50 | 3 | 47 |
| Pernambuco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piauí | 81 | 81 | 0 | 81 |
| Rio de Janeiro | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Rio Grande do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Grande do Sul | 46 | 46 | 0 | 46 |
| Rondônia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roraima | 13 | 13 | 0 | 13 |
| Santa Catarina | 13 | 13 | 0 | 13 |
| São Paulo | 22 | 22 | 1 | 21 |
| Sergipe | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Tocantins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil | 408 | 412 | 5 | 407 |
Série Histórica
Acesse os dados sobre os municípios com Portaria de Reconhecimento conforme o ano desejado.
Abaixo, Alguns Assuntos Correlatos:
Conhecendo a Instrução Normativa n° 1, de 24 de agosto de 2012!
http://construindocomunidadesresilientes.blogspot.com.br/2015/07/conhecendo-instrucao-normativa-n-1-de.html
Conhecendo Os Critérios Para o Reconhecimento de Situação de Emergência e Calamidade Pública!
http://construindocomunidadesresilientes.blogspot.com.br/2014/09/conhecendo-os-criterios-para-o.html
Entendendo Os Critérios para Decretação de Emergência e Estado de Calamidade Pública!
http://construindocomunidadesresilientes.blogspot.com.br/2014/09/entendendo-os-criterios-para-decretacao.html
Por hoje é só! Espero vocês no Próximo Post. Fiquem a Vontade para Curtir, Compartilhar, Twittar, Fazer Comentários ou Dar Sugestões. Vejo Vocês em Breve. Até........
Referências:
http://www.mi.gov.br/reconhecimentos-realizados
Nenhum comentário:
Postar um comentário