O Projeto mapeia e levanta informações necessárias ao gerenciamento do risco de desastres relacionados a deslizamentos e inundações.
A Ação é realizada pelo Ministério da Integração Nacional por meio do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), vinculado a Secretaria Nacional de Defesa Civil.
Os Produtos dos levantamentos e mapeamentos realizados pelo projeto são ferramentas essenciais para que as ações diretas de diminuição dos riscos de desastres e de ajuda em caso de desastre possam ser realizadas com rapidez, segurança e eficácia.
A partir da análise das vulnerabilidades locais, o trabalho proporcionará a elaboração de propostas de intervenções, ou seja, ações para diminuição do risco de deslizamentos e inundações nos municípios.
Como funciona
Os 821 Municípios considerados prioritários pelo governo federal receberão as ações.
Esses Municípios foram escolhidos a partir de critérios específicos, como:
* Recorrência de inundação, enxurradas e deslizamentos, número de óbitos, desabrigados e desalojados, registrados nos últimos 20 anos.
Balanço geral
263 municípios com mapeamento contratado
| Município | UF | Mês Atuação |
|---|---|---|
| Barra de São Miguel | AL | 2013/11 |
| Branquinha | AL | 2014/03 |
| Cajueiro | AL | 2014/12 |
| Colônia Leopoldina | AL | 2014/12 |
| Coruripe | AL | 2014/02 |
| Maceió | AL | 2014/03 |
| Marechal Deodoro | AL | 2014/02 |
| Murici | AL | 2014/02 |
| Paripueira | AL | 2014/02 |
| Paulo Jacinto | AL | 2014/12 |
| Quebrangulo | AL | 2014/01 |
| Santana do Mundaú | AL | 2014/01 |
| São José da Laje | AL | 2014/12 |
| União dos Palmares | AL | 2014/01 |
| Viçosa | AL | 2014/12 |
| Macapá | AP | 2014/09 |
| Santana | AP | 2014/09 |
| Belmonte | BA | 2014/12 |
| Camacan | BA | 2014/09 |
| Gandu | BA | 2014/12 |
| Ilhéus | BA | 2014/12 |
| Itabuna | BA | 2014/09 |
| Itagimirim | BA | 2014/09 |
| Itapetinga | BA | 2014/09 |
| Itororó | BA | 2014/09 |
| Lauro de Freitas | BA | 2014/09 |
| Medeiros Neto | BA | 2014/12 |
| Nova Viçosa | BA | 2014/09 |
| Porto Seguro | BA | 2014/09 |
| Santa Cruz Cabrália | BA | 2014/09 |
| Senhor do Bonfim | BA | 2014/09 |
| Amontada | CE | 2013/06 |
| Caucaia | CE | 2013/07 |
| Fortaleza | CE | 2014/09 |
| Lavras da Mangabeira | CE | 2013/10 |
| Mauriti | CE | 2014/09 |
| Morada Nova | CE | 2013/12 |
| Quixeramobim | CE | 2014/09 |
| Sobral | CE | 2014/09 |
| Afonso Cláudio | ES | 2014/02 |
| Alegre | ES | 2013/10 |
| Aracruz | ES | 2014/09 |
| Barra de São Francisco | ES | 2014/09 |
| Bom Jesus do Norte | ES | 2014/09 |
| Cachoeiro de Itapemirim | ES | 2014/02 |
| Cariacica | ES | 2014/09 |
| Castelo | ES | 2014/09 |
| Colatina | ES | 2014/09 |
| Fundão | ES | 2014/09 |
| Guaçuí | ES | 2013/10 |
| Ibatiba | ES | 2014/09 |
| Ibiraçu | ES | 2014/09 |
| Itapemirim | ES | 2014/09 |
| Laranja da Terra | ES | 2014/09 |
| Marechal Floriano | ES | 2013/07 |
| Mimoso do Sul | ES | 2014/09 |
| Muqui | ES | 2014/09 |
| Nova Venécia | ES | 2014/09 |
| Rio Novo do Sul | ES | 2014/09 |
| Santa Leopoldina | ES | 2014/09 |
| São José do Calçado | ES | 2014/09 |
| Vargem Alta | ES | 2014/02 |
| Viana | ES | 2014/09 |
| Vila Velha | ES | 2014/09 |
| Água Doce do Norte | ES | 2014/09 |
| Bacabal | MA | 2014/09 |
| Boa Vista do Gurupi | MA | 2014/12 |
| Centro do Guilherme | MA | 2014/12 |
| Grajaú | MA | 2014/09 |
| Igarapé do Meio | MA | 2014/12 |
| Imperatriz | MA | 2014/09 |
| Lago do Junco | MA | 2014/12 |
| Lago dos Rodrigues | MA | 2014/12 |
| Pedreiras | MA | 2014/09 |
| Peritoró | MA | 2014/12 |
| Poção de Pedras | MA | 2014/12 |
| Santa Helena | MA | 2014/12 |
| São Luís | MA | 2014/09 |
| São Luís Gonzaga do Maranhão | MA | 2014/12 |
| São Mateus do Maranhão | MA | 2014/12 |
| Timbiras | MA | 2014/12 |
| Trizidela do Vale | MA | 2014/09 |
| Turilândia | MA | 2014/12 |
| Vitória do Mearim | MA | 2014/09 |
| Além Paraíba | MG | 2013/07 |
| Astolfo Dutra | MG | 2014/09 |
| Barbacena | MG | 2014/09 |
| Betim | MG | 2014/09 |
| Brumadinho | MG | 2014/09 |
| Candeias | MG | 2014/09 |
| Caratinga | MG | 2014/12 |
| Caraí | MG | 2014/09 |
| Cataguases | MG | 2013/12 |
| Chalé | MG | 2014/09 |
| Chapada do Norte | MG | 2014/09 |
| Conceição do Mato Dentro | MG | 2014/12 |
| Congonhas | MG | 2014/09 |
| Conselheiro Lafaiete | MG | 2014/01 |
| Contagem | MG | 2014/09 |
| Coroaci | MG | 2014/12 |
| Coronel Fabriciano | MG | 2014/12 |
| Diogo de Vasconcelos | MG | 2014/09 |
| Ervália | MG | 2014/09 |
| Ewbank da Câmara | MG | 2014/09 |
| Frei Inocêncio | MG | 2014/09 |
| Governador Valadares | MG | 2014/09 |
| Januária | MG | 2014/09 |
| João Monlevade | MG | 2014/12 |
| Juiz de Fora | MG | 2014/09 |
| Lajinha | MG | 2014/09 |
| Manhuaçu | MG | 2014/09 |
| Manhumirim | MG | 2014/09 |
| Mantena | MG | 2014/09 |
| Matias Barbosa | MG | 2014/09 |
| Montes Claros | MG | 2014/09 |
| Nova Lima | MG | 2014/09 |
| Novo Cruzeiro | MG | 2014/09 |
| Ouro Preto | MG | 2014/09 |
| Periquito | MG | 2014/09 |
| Piranga | MG | 2014/09 |
| Pirapora | MG | 2014/09 |
| Ponte Nova | MG | 2014/01 |
| Sabará | MG | 2014/12 |
| Sabinópolis | MG | 2014/09 |
| Santa Luzia | MG | 2014/12 |
| Teófilo Otoni | MG | 2014/09 |
| Timóteo | MG | 2014/12 |
| Unaí | MG | 2014/09 |
| Vespasiano | MG | 2014/12 |
| Visconde do Rio Branco | MG | 2014/09 |
| Alenquer | PA | 2014/09 |
| Almeirim | PA | 2014/09 |
| Altamira | PA | 2014/09 |
| Baião | PA | 2014/09 |
| Belém | PA | 2014/09 |
| Gurupá | PA | 2014/09 |
| Itaituba | PA | 2014/09 |
| Marabá | PA | 2014/09 |
| Monte Alegre | PA | 2014/09 |
| Oriximiná | PA | 2014/09 |
| Porto de Moz | PA | 2014/09 |
| Prainha | PA | 2014/09 |
| Rurópolis | PA | 2014/09 |
| Santana do Araguaia | PA | 2014/09 |
| Santarém | PA | 2014/09 |
| São João do Araguaia | PA | 2014/09 |
| Tucuruí | PA | 2014/09 |
| Óbidos | PA | 2014/09 |
| Alagoa Grande | PB | 2014/12 |
| Alagoinha | PB | 2014/12 |
| Caaporã | PB | 2014/12 |
| Campina Grande | PB | 2014/12 |
| Mulungu | PB | 2014/12 |
| Abreu e Lima | PE | 2014/03 |
| Barra de Guabiraba | PE | 2013/04 |
| Cabo de Santo Agostinho | PE | 2013/07 |
| Cachoeirinha | PE | 2014/12 |
| Camaragibe | PE | 2014/03 |
| Caruaru | PE | 2014/09 |
| Catende | PE | 2013/06 |
| Cortês | PE | 2013/05 |
| Escada | PE | 2013/06 |
| Ipojuca | PE | 2013/06 |
| Jaboatão dos Guararapes | PE | 2014/03 |
| Moreno | PE | 2014/03 |
| Olinda | PE | 2013/07 |
| Paulista | PE | 2014/09 |
| Quipapá | PE | 2013/07 |
| Recife | PE | 2014/03 |
| São Lourenço da Mata | PE | 2013/07 |
| Vitória de Santo Antão | PE | 2013/07 |
| Água Preta | PE | 2013/06 |
| Barras | PI | 2014/09 |
| Batalha | PI | 2014/12 |
| Buriti dos Lopes | PI | 2014/12 |
| Campo Maior | PI | 2014/09 |
| Esperantina | PI | 2014/09 |
| Ilha Grande | PI | 2014/12 |
| Luzilândia | PI | 2014/12 |
| Miguel Alves | PI | 2014/12 |
| Palmeirais | PI | 2014/12 |
| Parnaíba | PI | 2014/12 |
| Piracuruca | PI | 2014/12 |
| Porto | PI | 2014/09 |
| Santa Cruz dos Milagres | PI | 2014/12 |
| São José do Divino | PI | 2014/12 |
| Teresina | PI | 2014/09 |
| União | PI | 2014/09 |
| Almirante Tamandaré | PR | 2013/05 |
| Antonina | PR | 2013/05 |
| Campo Largo | PR | 2014/12 |
| Capitão Leônidas Marques | PR | 2014/09 |
| Curitiba | PR | 2014/09 |
| Fazenda Rio Grande | PR | 2014/09 |
| Itaperuçu | PR | 2014/12 |
| Jaguariaíva | PR | 2014/12 |
| Pinhais | PR | 2014/09 |
| Rio Branco do Sul | PR | 2013/05 |
| São José dos Pinhais | PR | 2013/05 |
| São Miguel do Iguaçu | PR | 2014/09 |
| Umuarama | PR | 2014/09 |
| União da Vitória | PR | 2014/09 |
| Mossoró | RN | 2013/12 |
| Alegrete | RS | 2014/12 |
| Alto Feliz | RS | 2014/09 |
| Candelária | RS | 2014/12 |
| Capão do Leão | RS | 2014/03 |
| Cruzeiro do Sul | RS | 2014/12 |
| Dom Pedrito | RS | 2014/09 |
| Eldorado do Sul | RS | 2014/09 |
| Encantado | RS | 2014/03 |
| Estrela | RS | 2014/03 |
| Horizontina | RS | 2014/12 |
| Igrejinha | RS | 2014/03 |
| Itaqui | RS | 2014/12 |
| Lajeado | RS | 2014/12 |
| Novo Hamburgo | RS | 2014/03 |
| Pedro Osório | RS | 2014/09 |
| Quaraí | RS | 2014/12 |
| Rolante | RS | 2014/03 |
| Rosário do Sul | RS | 2014/09 |
| Sapucaia do Sul | RS | 2014/03 |
| São Lourenço do Sul | RS | 2014/03 |
| São Sebastião do Caí | RS | 2014/09 |
| Teutônia | RS | 2014/12 |
| Três Coroas | RS | 2014/09 |
| Antônio Carlos | SC | 2014/09 |
| Balneário Camboriú | SC | 2013/08 |
| Botuverá | SC | 2014/09 |
| Brusque | SC | 2013/06 |
| Camboriú | SC | 2014/09 |
| Corupá | SC | 2014/09 |
| Garuva | SC | 2014/09 |
| Gaspar | SC | 2014/01 |
| Ilhota | SC | 2014/02 |
| Itajaí | SC | 2014/03 |
| Itapema | SC | 2014/09 |
| Ituporanga | SC | 2014/09 |
| Jaraguá do Sul | SC | 2013/12 |
| Joinville | SC | 2014/09 |
| José Boiteux | SC | 2014/09 |
| Lages | SC | 2014/12 |
| Luiz Alves | SC | 2013/04 |
| Mafra | SC | 2014/09 |
| Meleiro | SC | 2014/12 |
| Navegantes | SC | 2013/07 |
| Nova Trento | SC | 2014/09 |
| Nova Veneza | SC | 2014/12 |
| Palhoça | SC | 2013/03 |
| Pomerode | SC | 2014/09 |
| Ponte Alta | SC | 2014/09 |
| Presidente Getúlio | SC | 2014/09 |
| Rio Fortuna | SC | 2014/12 |
| Rio Negrinho | SC | 2014/09 |
| Rio do Campo | SC | 2014/09 |
| Rio do Sul | SC | 2013/08 |
| Rodeio | SC | 2014/09 |
| Schroeder | SC | 2014/09 |
| São José | SC | 2013/05 |
| São João Batista | SC | 2014/09 |
| Taió | SC | 2014/09 |
| Timbó | SC | 2013/07 |
| Vidal Ramos | SC | 2014/09 |
| Total de Municípios a serem Mapeados pelas contratadas na primeira licitação da ação (2012 - 2013 - 2014) | 263 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário